(资料图)
2023年3月24日,复旦微电发生了9笔大宗交易,总成交91.88万股,成交金额6154.12万元,成交均价66.98元(其中,机构账户买入4万股,成交额267.92万元)。当日收盘报价71.00元,跌幅2.71%,成交金额10.62亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额5.80%,折价5.66%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.50万 | 1507.05万 | 1.42 | 66.98 | 71.00 | -5.66 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2 | 17.00万 | 1138.66万 | 1.07 | 66.98 | 71.00 | -5.66 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
3 | 15.00万 | 1004.70万 | 0.95 | 66.98 | 71.00 | -5.66 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
4 | 12.88万 | 862.70万 | 0.81 | 66.98 | 71.00 | -5.66 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
5 | 8.00万 | 535.84万 | 0.50 | 66.98 | 71.00 | -5.66 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
6 | 5.00万 | 334.90万 | 0.32 | 66.98 | 71.00 | -5.66 | 招商证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
7 | 4.00万 | 267.92万 | 0.25 | 66.98 | 71.00 | -5.66 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
8 | 4.00万 | 267.92万 | 0.25 | 66.98 | 71.00 | -5.66 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
9 | 3.50万 | 234.43万 | 0.22 | 66.98 | 71.00 | -5.66 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月24日,寒武纪、澜起科技、中际旭创、珠海中富、赛力斯等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-24)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 6 | 177.50 | 183.00 | -3.01 | 119.00万 | 2.11亿 | 6.19 |
688008 | 澜起科技 | 19 | 65.80 | 70.17 | -6.23 | 250.00万 | 1.65亿 | 4.70 |
300308 | 中际旭创 | 8 | 46.75 | 52.23 | -10.49 | 203.18万 | 9498.67万 | 2.17 |
000659 | 珠海中富 | 4 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 2571.40万 | 9077.04万 | 33.27 |
601127 | 赛力斯 | 1 | 38.23 | 40.24 | -5.00 | 216.39万 | 8272.55万 | 11.36 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 欧洲游戏网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com