(资料图)
报价地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淄博市 | 混煤 | 18 - 20 | 32 | 1.00 | - | - | 5000 | 600 - 610 | 坑口价 | 2018-12-28 |
淄博市 | 混煤 | 22 | 22 - 26 | 0.80 | - | - | 5500 | 635 - 645 | 坑口价 | 2018-12-28 |
淄博市 | 混煤 | - | - | - | - | - | 4900 - 5100 | 705 - 715 | 出矿价 | 2018-12-28 |
淄博市 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5500 - 5700 | 725 - 735 | 出矿价 | 2018-12-28 |
淄博市 | 精煤 | 8.5 - 9 | - | - | - | 65 | - | 1180 - 1190 | 出矿价 | 2018-12-28 |
淄博市 | 气块煤 | 11 | 37.8 | 0.40 | - | 70 | - | 1200 - 1210 | 车板价 | 2018-12-28 |
淄博市 | 洗混煤 | - | - | - | - | - | 4500 - 5000 | 635 - 645 | 出矿价 | 2018-12-28 |
枣庄市 | 1/3焦精煤 | 8 | 38 | 0.80 | - | 72 | - | 1210 - 1220 | 车板价 | 2018-12-28 |
枣庄市 | 动力煤 | 18 | 30 | 1.40 - 1.50 | - | - | 5500 | 630 - 640 | 车板价 | 2018-12-28 |
枣庄市 | 肥精煤 | 9 | 33.3 | 2.30 | - | 86 | - | 1170 - 1180 | 车板价 | 2018-12-28 |
枣庄市 | 混煤 | 20 | 37 - 39 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5500 - 5700 | 635 - 645 | 车板价 | 2018-12-28 |
枣庄市 | 混煤 | 26 | 34 - 36 | 1.80 - 1.90 | - | - | 4400 - 4600 | 550 - 560 | 车板价 | 2018-12-28 |
枣庄市 | 混煤 | - | - | - | - | - | 4801 - 5001 | 700 - 710 | 出矿价 | 2018-12-28 |
枣庄市 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5500 - 5700 | 740 - 750 | 出矿价 | 2018-12-28 |
枣庄市 | 精煤 | 7.5 - 8 | - | - | - | 75 | - | 1415 - 1425 | 出矿价 | 2018-12-28 |
枣庄市 | 精煤 | 8 - 8.5 | - | - | - | 75 | - | 1285 - 1295 | 出矿价 | 2018-12-28 |
枣庄市 | 精煤 | 8 - 8.5 | - | - | - | 75 | - | 1395 - 1405 | 出矿价 | 2018-12-28 |
枣庄市 | 精煤 | 8.5 - 9 | - | - | - | 75 | - | 1265 - 1275 | 出矿价 | 2018-12-28 |
枣庄市 | 精煤 | 8.5 - 9 | - | - | - | 75 | - | 1375 - 1385 | 出矿价 | 2018-12-28 |
枣庄市 | 精煤 | - | - | - | - | 65 | - | 1165 - 1175 | 出矿价 | 2018-12-28 |
枣庄市 | 气精煤 | 9 | 33 - 38 | 1.10 - 1.20 | - | 65 | - | 1160 - 1180 | 车板价 | 2018-12-28 |
滕州市 | 动力煤 | 17 - 20 | 32 | 0.80 | - | - | 5500 | 635 - 645 | 坑口价 | 2018-12-28 |
滕州市 | 焦精煤 | 6 - 8 | 27 | 0.90 - 1.00 | - | 80 | - | 1220 - 1240 | 出厂价 | 2018-12-28 |
滕州市 | 气肥煤 | 11 | 42.1 | 2.10 | - | 85 - 90 | - | 1140 - 1150 | 出厂价 | 2018-12-28 |
滕州市 | 烟煤 | 15 | 36 | 0.80 | - | - | 6000 | 690 - 700 | 坑口价 | 2018-12-28 |
龙口市 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 690 - 700 | 出矿价 | 2018-12-28 |
龙口市 | 精煤 | 8.5 - 9 | - | - | - | 75 | - | 1225 - 1235 | 出矿价 | 2018-12-28 |
龙口市 | 洗混煤 | - | - | - | - | - | 4500 | 570 - 580 | 出矿价 | 2018-12-28 |
龙口市 | 洗混煤 | - | - | - | - | - | 4500 - 4700 | 590 - 600 | 出矿价 | 2018-12-28 |
济宁市 | 电煤 | 20 | 32 | 0.60 | - | - | 5800 | 680 - 690 | 车板价 | 2018-12-28 |
济宁市 | 混煤 | 24 | 35 | 0.80 | - | - | 5500 - 5700 | 635 - 645 | 坑口价 | 2018-12-28 |
济宁市 | 气肥煤 | 10 | 40 | 0.80 | - | 87 | - | 1210 - 1220 | 车板价 | 2018-12-28 |
济宁市 | 气混煤 | 15 | 38.7 | 0.70 | - | 65 | 5500 | 1090 - 1100 | 车板价 | 2018-12-28 |
济宁市 | 气原煤 | 24 | 35 | 0.60 | - | 65 | 4900 | 590 - 600 | 车板价 | 2018-12-28 |
兖州市 | 动力块煤 | 14 - 16 | 30 | 0.70 | - | - | 6000 | 710 - 720 | 车板价 | 2018-12-28 |
兖州市 | 混煤 | 22 | 25 | 0.80 | - | - | 5000 | 570 - 580 | 车板价 | 2018-12-28 |
兖州市 | 气混煤 | 14 - 16 | 39 | 0.90 - 1.00 | - | 73 | - | 1090 - 1100 | 车板价 | 2018-12-28 |
兖州市 | 气精煤 | 8 | 38 | 0.40 - 0.50 | - | 60 - 70 | - | 1150 - 1160 | 车板价 | 2018-12-28 |
兖州市 | 气精煤 | 9 | 40 | 0.50 - 0.60 | - | 55 - 65 | - | 1170 - 1180 | 车板价 | 2018-12-28 |
兖州市 | 气精煤 | 10 | 39 | 0.50 - 0.60 | - | 50 - 65 | - | 1140 - 1160 | 车板价 | 2018-12-28 |
泰安市 | 气精煤 | 10 | 39 - 44 | 0.50 - 0.60 | - | 72 | - | 1170 - 1190 | 车板价 | 2018-12-28 |
新泰市 | 1号肥煤 | 7.5 - 8 | - | - | - | 85 | - | 1595 - 1605 | 出矿价 | 2018-12-28 |
新泰市 | 2号肥煤 | 8 - 8.5 | - | - | - | 85 | - | 1575 - 1585 | 出矿价 | 2018-12-28 |
新泰市 | 低灰气煤 | 7.5 - 8 | - | - | - | 75 | - | 1320 - 1330 | 出矿价 | 2018-12-28 |
新泰市 | 高灰气煤 | 9.5 - 10 | - | - | - | 75 | - | 1300 - 1310 | 出矿价 | 2018-12-28 |
新泰市 | 高硫气煤 | 7.5 - 8 | - | - | - | 75 | - | 1250 - 1260 | 出矿价 | 2018-12-28 |
新泰市 | 洗混煤 | - | - | - | - | - | 4500 - 4700 | 620 - 630 | 出矿价 | 2018-12-28 |
新泰市 | 洗混煤 | - | - | - | - | - | 4800 - 5000 | 650 - 660 | 出矿价 | 2018-12-28 |
肥城市 | 1号井精煤 | 8 - 8.5 | - | - | - | 65 | - | 1185 - 1195 | 出矿价 | 2018-12-28 |
肥城市 | 2号井精煤 | 8 - 8.5 | - | - | - | 65 | - | 1175 - 1185 | 出矿价 | 2018-12-28 |
肥城市 | 精煤 | 9.5 - 10 | - | - | - | 70 | - | 1595 - 1605 | 出矿价 | 2018-12-28 |
肥城市 | 洗混煤 | - | - | - | - | - | 4800 - 5100 | 640 - 650 | 出矿价 | 2018-12-28 |
临沂市 | 混煤 | - | - | - | - | - | 4500 | 620 - 630 | 出矿价 | 2018-12-28 |
临沂市 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5000 - 5200 | 710 - 720 | 出矿价 | 2018-12-28 |
临沂市 | 精煤 | 7.5 - 8 | - | - | - | 75 | - | 1415 - 1425 | 出矿价 | 2018-12-28 |
临沂市 | 精煤 | 7.5 - 8 | - | - | - | 70 | - | 1180 - 1190 | 出矿价 | 2018-12-28 |
临沂市 | 精煤 | 8.5 - 9 | - | - | - | 75 | - | 1385 - 1395 | 出矿价 | 2018-12-28 |
临沂市 | 精煤 | 8.5 - 9 | - | - | - | 70 | - | 1160 - 1170 | 出矿价 | 2018-12-28 |
临沂市 | 精煤 | 8.5 - 9 | - | - | - | 70 | - | 1190 - 1200 | 出矿价 | 2018-12-28 |
临沂市 | 精煤 | 8.5 - 9 | - | - | - | 70 | - | 1180 - 1190 | 出矿价 | 2018-12-28 |
临沂市 | 精煤 | 8.5 - 9 | - | - | - | 70 | - | 1135 - 1145 | 出矿价 | 2018-12-28 |
临沂市 | 精煤 | 8.5 - 9 | - | - | - | 70 | - | 1195 - 1205 | 出矿价 | 2018-12-28 |
临沂市 | 精煤 | 11 - 11.5 | - | - | - | 75 | - | 1375 - 1385 | 出矿价 | 2018-12-28 |
临沂市 | 气煤 | 9 | 38 | 1.00 | - | 80 | - | 1140 - 1150 | 车板价 | 2018-12-28 |
临沂市 | 洗混煤 | - | - | - | - | - | 4500 | 580 - 590 | 出矿价 | 2018-12-28 |
临沂市 | 洗混煤 | - | - | - | - | - | 5000 - 5200 | 670 - 680 | 出矿价 | 2018-12-28 |
Copyright 2015-2022 欧洲游戏网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com